Der Allrounder - für Plattendicken von 3 bis 50 mm
Behälterbau, Apparatebau, Lüftungsbau, Serienschweißen, Wasseraufbereitung, Umwelttechnik, Schwimmbadbau, Luftwäscher, Transport und Logistik
Patentierte Parallellauf-Mechanik
12˝ Simatic-Touchscreen
Behälterbau
Technische Daten |
SM 358 | SM 458 | SM 558 |
---|---|---|---|
Maschinenlänge mm): | 4.950 | 5.950 | 7.000 |
Maschinenbreite (mm): | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
Maschinenhöhe (mm): | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
Gesamtgewicht ca. (kg): | 5.300 | 5.900 | 8.400 |
max. Arbeitsbreite (mm): | 3.050 | 4.050 | 5.100 |
Schweißbare Plattendicke (mm): | |||
PE (0,15 N/mm²) | 3 bis 50 | 3 bis 50 | 3 bis 50 |
PP (0,10 N/mm²) | 3 bis 50 | 3 bis 50 | 3 bis 50 |
PVDF (0,10 N/mm²) | 3 bis 50 | 3 bis 50 | 3 bis 50 |
PVC-C bei 8 bar (0,5 N/mm²) | 3 bis 15 | 3 bis 15 | 3 bis 15 |
PVC-C bei 10 bar (0,5 N/mm²) | 3 bis 18,75 | 3 bis 18,75 | 3 bis 18,75 |
PVC-U bei 8 bar (0,6 N/mm²) | 3 bis 12,5 | 3 bis 12,5 | 3 bis 12,5 |
PVC-U bei 10 bar (0,6 N/mm²) | 3 bis 15,6 | 3 bis 15,6 | 3 bis 15,6 |
min. Kanalquerschnitt (mm): | 300 x 350 * | 300 x 360 * | 330 x 415 * |
min. Zylinderdurchmesser (mm) | 500 | 500 | 600 |
Energieversorgung | 230/400V 3/N/PE 50/60 Hz |
230/400V 3/N/PE 50/60 Hz |
230/400V 3/N/PE 50/60 Hz |
Elektrische Leistung (kW): | 6,5 | 8,5 | 10,5 |
Druckluftanschluss (bar): | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 |
Spannkraft bei 8,0 bar (kN): | 48 | 64 | 80 |
Spannkraft bei 10,0 bar (kN): | 60 | 80 | 100 |
Tischkraft min. (N): | 800 | 900 | 1.500 |
Tischkraft max. bei 8,0 bar (kN): | 23 | 30,5 | 38,5 |
Tischkraft max. bei 10,0 bar (kN): | 28,8 | 38,1 | 48 |
Heizelement (B x H in mm) teflonbeschichtet, Tmax = 260 °C: |
20 x 80 | 20 x 80 | 20 x 80 |
* bei der Option höhenverstellbare Spannbalken nur gültig in unterer Position der Spannbalken