Der Allrounder - für Plattendicken von 3 bis 40 mm in Längen bis 6 m erhältlich
 Behälterbau, Apparatebau, Lüftungsbau, Serienschweißen, Wasseraufbereitung, Umwelttechnik, Schwimmbadbau, Luftwäscher, Transport und Logistik
          Patentierte Parallellauf-Mechanik
          12˝ Simatic-Touchscreen
          Behälterbau


| Technische Daten | 
            SM 348 | SM 448 | SM 548 | SM 648 | 
|---|---|---|---|---|
| Maschinenlänge mm): | 4.950 | 5.950 | 7.000 | 8.000 | 
| Maschinenbreite (mm): | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 
| Maschinenhöhe (mm): | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 
| Gesamtgewicht ca. (kg): | 4.800 | 5.400 | 7.500 | 8.200 | 
| max. Arbeitsbreite (mm): | 3.050 | 4.050 | 5.100 | 6.100 | 
| Schweißbare Plattendicke (mm): | ||||
| PE (0,15 N/mm²) | 3 bis 40 | 3 bis 40 | 3 bis 40 | 3 bis 40 | 
| PP (0,10 N/mm²) | 3 bis 40 | 3 bis 40 | 3 bis 40 | 3 bis 40 | 
| PVDF (0,10 N/mm²) | 3 bis 40 | 3 bis 40 | 3 bis 40 | 3 bis 40 | 
| PVC-C bei 8 bar (0,5 N/mm²) | 3 bis 12 | 3 bis 12 | 3 bis 12 | 3 bis 12 | 
| PVC-C bei 10 bar (0,5 N/mm²) | 3 bis 15 | 3 bis 15 | 3 bis 15 | 3 bis 15 | 
| PVC-U bei 8 bar (0,6 N/mm²) | 3 bis 10 | 3 bis 10 | 3 bis 10 | 3 bis 10 | 
| PVC-U bei 10 bar (0,6 N/mm²) | 3 bis 12,5 | 3 bis 12,5 | 3 bis 12,5 | 3 bis 12,5 | 
| min. Kanalquerschnitt (mm): | 300 x 280 * | 300 x 290 * | 300 x 300 * | 330 x 415 * | 
| min. Zylinderdurchmesser (mm) | 400 | 400 | 500 | 600 | 
| Energieversorgung | 230/400V 3/N/PE 50/60 Hz  | 
            230/400V 3/N/PE 50/60 Hz  | 
            230/400V 3/N/PE 50/60 Hz  | 
            230/400V 3/N/PE 50/60 Hz  | 
          
| Elektrische Leistung (kW): | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 
| Druckluftanschluss (bar): | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 | 
| Spannkraft bei 8,0 bar (kN): | 39,9 | 54,9 | 64,8 | 79,8 | 
| Spannkraft bei 10,0 bar (kN): | 49,8 | 68,5 | 81 | 99,7 | 
| Tischkraft min. (N): | 800 | 900 | 1.500 | 1.500 | 
| Tischkraft max. bei 8,0 bar (kN): | 20 | 27 | 30,6 | 36,6 | 
| Tischkraft max. bei 10,0 bar (kN): | 25 | 33,7 | 38 | 45,7 | 
| Heizelement (B x H in mm)  teflonbeschichtet, Tmax = 260 °C:  | 
            20 x 80 | 20 x 80 | 20 x 80 | 20 x 80 | 
* bei der Option höhenverstellbare Spannbalken nur gültig in unterer Position der Spannbalken