Die Kompakte - für Arbeitsbreiten 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m
Behälterbau, Apparatebau, Lüftungsbau, Serienschweißen, Wasseraufbereitung, Umwelttechnik, Schwimmbadbau, Luftwäscher, Transport und Logistik
2,8“ Display
Optional 7“ Display
Schwimmbadbau
Technische Daten |
SC 101 | SC 151 | SC 201 |
---|---|---|---|
Maschinenlänge (mm): | 1.430 | 1.930 | 2.430 |
Maschinenbreite (mm): | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Maschinenhöhe (mm): | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
Gesamtgewicht (kg): | 350 | 450 | 550 |
max. Arbeitsbreite (mm): | 1.050 | 1.550 | 2.050 |
schweißbare Plattendicke (mm): | |||
PE [0,15 N/mm²]: | 3 bis 20 | 3 bis 15 | 3 bis 15 |
PP [0,10 N/mm²]: | 3 bis 20 | 3 bis 20 | 3 bis 20 |
PVDF [0,10 N/mm²]: | 3 bis 20 | 3 bis 20 | 3 bis 20 |
PVC-C bei 6 bar [0,50 N/mm²]: | ≤ 6 | ≤ 4,5 | ≤ 4,5 |
PVC-U bei 6 bar [0,60 N/mm²]: | ≤ 5 | ≤ 3,75 | ≤ 3,75 |
min. Kanalquerschnitt Innenmaß (B x H in mm): |
310 x 210 | 310 x 210 | 310 x 210 |
min. Zylinderdurchmesser (mm)*: | 400 | 400 | 400 |
Energieversorgung Basismaschine: | 230V 1/N/PE 50/60 Hz | ||
Energieversorgung mit Option höhenverstellbare Spannbalken: | 230/400V 3/N/PE 50/60Hz | ||
elektr. Leistung Basismaschine (kW): |
1,5 | 2,0 | 2,5 |
elektr. Leistung mit Option höhenverstellbaren Spannbalken (kW): | 2,5 |
3,5 | 4,5 |
Druckluftanschluß (bar): | 6 | 6 | 8 |
Spannkraft (Nenndruck in kN): | 5,9 | 8,2 | 9,8 |
min. Tischkraft (N): | 250 | 280 | 380 |
max. Tischkraft (Nenndruck in kN): |
3 | 3,4 | 4,5 |
Heizelement Basismaschine teflonbeschichtet, Tmax= 260 °C (B x H in mm): |
20 x 50 | 20 x 50 | 20 x 50 |
Heizelement mit Option höhenverstellbare Spannbalken teflonbeschichtet, Tmax= 260 °C (B x H in mm): |
20 x 80 | 20 x 80 | 20 x 80 |