Die Spezielle für dünne Platten und Tafeln - für Plattendicken von 1,5 bis 10 mm
Behälterbau, Apparatebau, Lüftungsbau, Serienschweißen, Wasseraufbereitung, Umwelttechnik, Schwimmbadbau, Luftwäscher, Transport und Logistik
| Technische Daten |
KSM 135 | KSM 155 | KSM 185 | KSM 205 | KSM 225 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maschinenlänge (mm) | 2.400 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.200 |
| Maschinenbreite (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Maschinenhöhe (mm) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gesamtgewicht ca. (kg) | 600 | 700 | 800 | 800 | 850 |
| max. Arbeitsbreite (mm) | 1.300 | 1.500 | 1.850 | 2.000 | 2.250 |
| Schweißbare Plattendicke (mm): |
|||||
| PE (0,15 N/mm²) | 1,5 bis 6 | 1,5 bis 6 | 1,5 bis 6 | 1,5 bis 6 | 1,5 bis 6 |
| PP (0,10 N/mm²) | 1,5 bis 10 | 1,5 bis 10 | 1,5 bis 10 | 1,5 bis 10 | 1,5 bis 10 |
| PVDF (0,10 N/mm²) | 1,5 bis 10 | 1,5 bis 10 | 1,5 bis 10 | 1,5 bis 10 | 1,5 bis 10 |
| minimale Kanalinnenmaße (mm) | 200 x 200 | 200 x 200 | 200 x 200 | 200 x 200 | 200 x 200 |
| minimaler Zylinderdurchmesser (mm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Energieversorgung | 230V 1/N/PE 50/60 Hz |
230V 1/N/PE 50/60 Hz |
230V 1/N/PE 50/60 Hz |
230V 1/N/PE 50/60 Hz |
230V 1/N/PE 50/60 Hz |
| Elektrische Leistung (kW) | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| Druckluftanschluss (bar) | 8.0 - 10.0 bar | 8.0 - 10.0 bar | 8.0 - 10.0 bar | 8.0 - 10.0 bar | 8.0 - 10.0 bar |
| Spannkraft bei 8,0 bar (kN) | 3,8 | 3,8 | 6,4 | 6,4 | 7,7 |
| Spannkraft bei 10,0 bar (kN) | 4,8 | 4,8 | 8,0 | 8,0 | 9,6 |
| Schweißkraft: | |||||
| Tischkraft min. (N) | 200 | 200 | 300 | 350 | 350 |
| Tischkraft max. bei 8,0 bar (kN) | 1,35 | 1,55 | 1,95 | 2,1 | 2,4 |
| Tischkraft max. bei 10,0 bar (kN) | |||||
| Heizelement (teflonbeschichtet Tmax = 260° C) |
20 x 40 | 20 x 40 | 20 x 40 | 20 x 40 | 20 x 40 |
* bei der Option höhenverstellbare Spannbalken nur gültig in unterer Position der Spannbalken
** inkl. Auslegearme