Innenrundschweißanlage
Innenrundschweißanlage zum Verschweißen von Stößen an Betonschutzrohren oder Rohrinlinersegmenten
Selbstverständlich können wir auch diese Maschine Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen! Sprechen Sie uns an!
Technische Daten |
IWS 25 | IWS 30 |
---|---|---|
Inliner-Rohrdurchmesser [mm] | 1.950 - 2.500 | 1.500 – 3.000 |
Ein Prozeßkopf-Betrieb Extruderausstattung | 1x EXWELD beta2 SC | |
Zwei Prozeßkopf-Betrieb Extruderausstattung | 2x EXWELD sigma2 SC | 2x EXWELD sigma2 SC |
Folienbreite [mm] | ca. 200 | ca. 200 |
Foliendicke [mm] | ca. 3 | ca. 3 |
Energieversorgung | 3x 230/400 V 3/N/PE, 50/60Hz |
3x 230/400 V 3/N/PE, 50/60Hz |
Elektrische Leistung [kW] | 2,7 | 7,0 |
Druckluftanschluss [bar] | min. 8, max. 10 | min. 8, max. 10 |
Prüfdraht [mm] | ca. 0,5 – 1,0 | ca. 0,5 – 1,0 |